TrackGuard
TrackGuard ergänzt Fahrzeuge auf einer kartierten Strecke um ein kamerabasiertes Positionssignal. Unser Team begann das Projekt beim National AI Hackathon 2026 von SchubKI und entwickelte es danach weiter.
- Mein Beitrag
- Teamleitung und Koordination der Teammitglieder und KI-Agenten. Ein Postfachsystem verband mehrere Agenten in unterschiedlichen Werkzeugen. Geometrie und Fusion sind Teamarbeit.
- Gestaltungsentscheidung
- Postfach-Übergaben erlaubten es unabhängigen Agenten, über verschiedene Werkzeuge hinweg an parallelen Ansätzen zu arbeiten.
- Nachweis
- Öffentlicher Code, Replay und Fehlerkurven. 17,5 cm Positions-RMSE auf zwei Entwicklungsrunden derselben Session; 411 von 460 Schätzungen ausgegeben.
- Stand
- Forschungsprototyp. Separate Session, Startprotokoll und Latenz auf Zielhardware bleiben zu prüfen.

Gemessene Ergebnisse17,5 cm Positionsfehler (RMSE) auf zwei Entwicklungsrunden derselben Session. Kennzahlen, Fehlerverlauf und Grenzen anzeigen.
Entwicklungsrunden 6 und 7 derselben Session, durchgehend gefahren ab einem einzigen Start mit Referenzposition und ohne Reset in Runde 7. Diese Runden wurden während der Entwicklung genutzt; sie sind kein unberührter Testdatensatz.
- Positionsfehler (RMSE)
- 17,5 cmZiel höchstens 20 cm
- Seitlicher Fehler (RMSE)
- 11,4 cmZiel höchstens 20 cm
- Längsfehler (RMSE)
- 13,2 cm95. Perzentil 26,0 cm
- Gierwinkelfehler (RMSE)
- 0,107°95. Perzentil 0,210°
- Positionsfehler im 95. Perzentil
- 31,9 cmMedian 13,4 cm
- Abdeckung pro Sekunde
- 94,8 %Ziel mindestens 90 %
- Veröffentlichte Bilder
- 411 von 46089,3 %, 49 als nicht verfügbar markiert
- Innerhalb von 20 cm
- 71,2 %327 von 459 geplanten Bildern
Fehler im Zeitverlauf
Jedes Bild der Runden 6 und 7, zwei pro Sekunde, auf derselben Zeitachse. Graue Bänder markieren die 49 Bilder ohne veröffentlichte Schätzung; dort gibt es keine Linie und keinen Fehlerwert. Das erste Bild ist der nicht bewertete Startwert. Gierwinkel-, Seiten- und Längsfehler sind vorzeichenbehaftet. Mit der Maus über die Diagramme fahren oder sie fokussieren und die Pfeiltasten nutzen, um ein einzelnes Bild abzulesen.
Runden 6 und 7: 229,5 s, 410 bewertete Bilder
Alle 460 Bilder als Tabelle anzeigen
| Zeit (s) | Runde | Ausgabe | Positionsfehler (cm) | Gierwinkelfehler (°) | Seitlicher Fehler (cm) | Längsfehler (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 | Startwert, nicht bewertet | – | – | – | – |
| 0,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 1,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 1,5 | 6 | veröffentlicht | 16,2 | +0,142 | +15,1 | +5,8 |
| 2,0 | 6 | veröffentlicht | 12,6 | +0,149 | +12,6 | +0,3 |
| 2,5 | 6 | veröffentlicht | 14,7 | +0,143 | +13,8 | −4,9 |
| 3,0 | 6 | veröffentlicht | 16,0 | +0,106 | +14,4 | −7,1 |
| 3,5 | 6 | veröffentlicht | 10,9 | +0,081 | +10,6 | −2,5 |
| 4,0 | 6 | veröffentlicht | 7,2 | +0,074 | +6,3 | +3,4 |
| 4,5 | 6 | veröffentlicht | 10,3 | −0,017 | +9,5 | +4,0 |
| 5,0 | 6 | veröffentlicht | 12,6 | −0,073 | +10,5 | −7,0 |
| 5,5 | 6 | veröffentlicht | 10,9 | −0,084 | +10,2 | −3,8 |
| 6,0 | 6 | veröffentlicht | 7,0 | −0,066 | +7,0 | +0,2 |
| 6,5 | 6 | veröffentlicht | 6,0 | −0,123 | +4,9 | +3,5 |
| 7,0 | 6 | veröffentlicht | 7,0 | −0,178 | +3,3 | −6,1 |
| 7,5 | 6 | veröffentlicht | 6,4 | −0,171 | +2,2 | −6,0 |
| 8,0 | 6 | veröffentlicht | 3,5 | −0,040 | −1,2 | +3,3 |
| 8,5 | 6 | veröffentlicht | 13,5 | −0,151 | −2,3 | +13,3 |
| 9,0 | 6 | veröffentlicht | 16,9 | −0,007 | −4,1 | +16,4 |
| 9,5 | 6 | veröffentlicht | 16,8 | +0,094 | +1,3 | +16,7 |
| 10,0 | 6 | veröffentlicht | 10,4 | +0,057 | +4,1 | +9,6 |
| 10,5 | 6 | veröffentlicht | 10,5 | +0,027 | +1,6 | +10,4 |
| 11,0 | 6 | veröffentlicht | 7,7 | +0,026 | −0,9 | +7,7 |
| 11,5 | 6 | veröffentlicht | 15,8 | +0,143 | −0,7 | +15,8 |
| 12,0 | 6 | veröffentlicht | 30,0 | +0,032 | −7,0 | −29,2 |
| 12,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 13,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 13,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 14,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 14,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 15,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 15,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 16,0 | 6 | veröffentlicht | 6,4 | +0,049 | +5,9 | +2,5 |
| 16,5 | 6 | veröffentlicht | 7,9 | +0,141 | +7,2 | +3,2 |
| 17,0 | 6 | veröffentlicht | 5,7 | +0,183 | +2,5 | +5,1 |
| 17,5 | 6 | veröffentlicht | 3,0 | +0,144 | +1,7 | −2,4 |
| 18,0 | 6 | veröffentlicht | 7,9 | +0,106 | +3,4 | +7,1 |
| 18,5 | 6 | veröffentlicht | 4,9 | +0,090 | −0,7 | +4,8 |
| 19,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 19,5 | 6 | veröffentlicht | 2,7 | +0,045 | −1,6 | −2,2 |
| 20,0 | 6 | veröffentlicht | 4,5 | −0,009 | +4,4 | −0,7 |
| 20,5 | 6 | veröffentlicht | 4,9 | −0,004 | +2,7 | +4,1 |
| 21,0 | 6 | veröffentlicht | 7,1 | +0,107 | +3,4 | −6,2 |
| 21,5 | 6 | veröffentlicht | 13,0 | −0,042 | +8,8 | −9,6 |
| 22,0 | 6 | veröffentlicht | 14,8 | −0,075 | +8,2 | −12,3 |
| 22,5 | 6 | veröffentlicht | 11,3 | −0,154 | +5,0 | −10,1 |
| 23,0 | 6 | veröffentlicht | 13,1 | −0,138 | +1,3 | −13,0 |
| 23,5 | 6 | veröffentlicht | 5,7 | −0,157 | +4,0 | −4,0 |
| 24,0 | 6 | veröffentlicht | 6,1 | −0,098 | +5,6 | +2,3 |
| 24,5 | 6 | veröffentlicht | 5,6 | −0,077 | +3,4 | +4,4 |
| 25,0 | 6 | veröffentlicht | 5,2 | −0,052 | −4,8 | +1,9 |
| 25,5 | 6 | veröffentlicht | 15,9 | +0,069 | −15,1 | −5,0 |
| 26,0 | 6 | veröffentlicht | 15,9 | +0,046 | −15,0 | −5,2 |
| 26,5 | 6 | veröffentlicht | 14,7 | −0,022 | −13,5 | −5,9 |
| 27,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 27,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 28,0 | 6 | veröffentlicht | 9,0 | +0,013 | +9,0 | −0,1 |
| 28,5 | 6 | veröffentlicht | 4,8 | +0,073 | +4,7 | −1,1 |
| 29,0 | 6 | veröffentlicht | 22,4 | −0,062 | +9,7 | +20,2 |
| 29,5 | 6 | veröffentlicht | 4,0 | +0,062 | +4,0 | +0,1 |
| 30,0 | 6 | veröffentlicht | 8,7 | +0,094 | +2,7 | −8,3 |
| 30,5 | 6 | veröffentlicht | 2,4 | +0,082 | +0,8 | −2,2 |
| 31,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 31,5 | 6 | veröffentlicht | 7,8 | +0,071 | −6,2 | +4,7 |
| 32,0 | 6 | veröffentlicht | 9,1 | +0,035 | −5,2 | −7,5 |
| 32,5 | 6 | veröffentlicht | 14,4 | +0,084 | −0,8 | −14,4 |
| 33,0 | 6 | veröffentlicht | 14,6 | +0,137 | +6,4 | −13,1 |
| 33,5 | 6 | veröffentlicht | 21,1 | +0,213 | +7,2 | −19,8 |
| 34,0 | 6 | veröffentlicht | 6,7 | +0,027 | +3,5 | −5,7 |
| 34,5 | 6 | veröffentlicht | 6,8 | +0,008 | +6,5 | −2,0 |
| 35,0 | 6 | veröffentlicht | 3,8 | +0,090 | +3,7 | −1,1 |
| 35,5 | 6 | veröffentlicht | 16,8 | +0,182 | +14,1 | −9,0 |
| 36,0 | 6 | veröffentlicht | 23,1 | +0,094 | +16,8 | −15,9 |
| 36,5 | 6 | veröffentlicht | 16,3 | +0,007 | +11,8 | −11,2 |
| 37,0 | 6 | veröffentlicht | 13,5 | −0,046 | +8,7 | −10,4 |
| 37,5 | 6 | veröffentlicht | 17,1 | −0,103 | +4,4 | −16,5 |
| 38,0 | 6 | veröffentlicht | 18,0 | −0,113 | −1,4 | −18,0 |
| 38,5 | 6 | veröffentlicht | 26,3 | −0,102 | −1,7 | −26,3 |
| 39,0 | 6 | veröffentlicht | 25,7 | −0,093 | −4,2 | −25,3 |
| 39,5 | 6 | veröffentlicht | 20,4 | −0,093 | −3,6 | −20,1 |
| 40,0 | 6 | veröffentlicht | 17,0 | −0,077 | −1,9 | −16,9 |
| 40,5 | 6 | veröffentlicht | 21,2 | −0,058 | −2,8 | −21,0 |
| 41,0 | 6 | veröffentlicht | 18,3 | −0,046 | −1,9 | −18,2 |
| 41,5 | 6 | veröffentlicht | 16,0 | −0,090 | +0,4 | −15,9 |
| 42,0 | 6 | veröffentlicht | 10,4 | −0,092 | −1,1 | −10,3 |
| 42,5 | 6 | veröffentlicht | 14,8 | −0,050 | +1,1 | −14,8 |
| 43,0 | 6 | veröffentlicht | 4,7 | −0,048 | −2,3 | −4,1 |
| 43,5 | 6 | veröffentlicht | 4,8 | −0,126 | −2,5 | +4,2 |
| 44,0 | 6 | veröffentlicht | 1,1 | −0,068 | +0,6 | +0,9 |
| 44,5 | 6 | veröffentlicht | 6,6 | −0,094 | +0,4 | −6,6 |
| 45,0 | 6 | veröffentlicht | 5,8 | −0,086 | +1,2 | −5,6 |
| 45,5 | 6 | veröffentlicht | 13,9 | −0,073 | +0,4 | −13,9 |
| 46,0 | 6 | veröffentlicht | 6,1 | −0,066 | −2,6 | −5,5 |
| 46,5 | 6 | veröffentlicht | 8,6 | −0,111 | −0,6 | −8,6 |
| 47,0 | 6 | veröffentlicht | 12,7 | −0,057 | −0,4 | −12,7 |
| 47,5 | 6 | veröffentlicht | 3,7 | −0,098 | −3,4 | +1,3 |
| 48,0 | 6 | veröffentlicht | 6,5 | +0,036 | −3,6 | −5,5 |
| 48,5 | 6 | veröffentlicht | 19,1 | +0,150 | −11,2 | +15,5 |
| 49,0 | 6 | veröffentlicht | 8,1 | +0,082 | −5,3 | +6,2 |
| 49,5 | 6 | veröffentlicht | 8,5 | +0,236 | −3,6 | +7,7 |
| 50,0 | 6 | veröffentlicht | 8,1 | +0,125 | +4,3 | +6,8 |
| 50,5 | 6 | veröffentlicht | 9,6 | +0,126 | +9,5 | +1,3 |
| 51,0 | 6 | veröffentlicht | 13,2 | −0,088 | +5,4 | −12,0 |
| 51,5 | 6 | veröffentlicht | 30,5 | −0,089 | +8,3 | −29,4 |
| 52,0 | 6 | veröffentlicht | 26,1 | −0,097 | +5,1 | −25,6 |
| 52,5 | 6 | veröffentlicht | 7,6 | −0,083 | −0,9 | −7,6 |
| 53,0 | 6 | veröffentlicht | 7,8 | +0,024 | +4,2 | −6,6 |
| 53,5 | 6 | veröffentlicht | 22,1 | +0,010 | −8,0 | +20,6 |
| 54,0 | 6 | veröffentlicht | 7,3 | +0,013 | −6,7 | +2,9 |
| 54,5 | 6 | veröffentlicht | 9,9 | +0,036 | −6,2 | +7,7 |
| 55,0 | 6 | veröffentlicht | 5,8 | +0,051 | −3,9 | +4,3 |
| 55,5 | 6 | veröffentlicht | 12,5 | +0,064 | −0,6 | +12,4 |
| 56,0 | 6 | veröffentlicht | 4,0 | +0,047 | −2,0 | +3,5 |
| 56,5 | 6 | veröffentlicht | 4,6 | −0,013 | −3,1 | +3,4 |
| 57,0 | 6 | veröffentlicht | 3,0 | −0,005 | −2,1 | +2,1 |
| 57,5 | 6 | veröffentlicht | 8,5 | −0,056 | −8,2 | −2,3 |
| 58,0 | 6 | veröffentlicht | 14,7 | −0,047 | −8,6 | −11,9 |
| 58,5 | 6 | veröffentlicht | 9,9 | −0,036 | −5,4 | −8,3 |
| 59,0 | 6 | veröffentlicht | 14,0 | −0,035 | −6,2 | −12,6 |
| 59,5 | 6 | veröffentlicht | 6,9 | −0,028 | −5,2 | −4,6 |
| 60,0 | 6 | veröffentlicht | 14,2 | −0,051 | −8,2 | −11,6 |
| 60,5 | 6 | veröffentlicht | 17,5 | −0,086 | −9,8 | −14,5 |
| 61,0 | 6 | veröffentlicht | 16,1 | −0,042 | −8,0 | −14,0 |
| 61,5 | 6 | veröffentlicht | 18,9 | −0,024 | −8,3 | −17,0 |
| 62,0 | 6 | veröffentlicht | 17,4 | −0,026 | −4,9 | −16,7 |
| 62,5 | 6 | veröffentlicht | 18,9 | −0,053 | −8,7 | −16,8 |
| 63,0 | 6 | veröffentlicht | 18,0 | −0,050 | −7,9 | −16,2 |
| 63,5 | 6 | veröffentlicht | 17,9 | −0,061 | −10,7 | −14,4 |
| 64,0 | 6 | veröffentlicht | 17,6 | +0,055 | −6,9 | −16,1 |
| 64,5 | 6 | veröffentlicht | 30,8 | +0,083 | −1,3 | −30,8 |
| 65,0 | 6 | veröffentlicht | 28,7 | +0,076 | −2,5 | −28,6 |
| 65,5 | 6 | veröffentlicht | 29,5 | +0,063 | −1,3 | −29,5 |
| 66,0 | 6 | veröffentlicht | 19,9 | +0,050 | +0,0 | −19,9 |
| 66,5 | 6 | veröffentlicht | 21,6 | +0,006 | +3,7 | −21,3 |
| 67,0 | 6 | veröffentlicht | 18,8 | −0,087 | +2,8 | −18,6 |
| 67,5 | 6 | veröffentlicht | 17,8 | −0,046 | +3,4 | −17,5 |
| 68,0 | 6 | veröffentlicht | 22,0 | −0,046 | +1,2 | −22,0 |
| 68,5 | 6 | veröffentlicht | 22,0 | −0,077 | −5,5 | −21,3 |
| 69,0 | 6 | veröffentlicht | 24,7 | −0,095 | −1,8 | −24,6 |
| 69,5 | 6 | veröffentlicht | 18,5 | −0,109 | −7,3 | −17,0 |
| 70,0 | 6 | veröffentlicht | 17,4 | −0,100 | −6,4 | −16,2 |
| 70,5 | 6 | veröffentlicht | 13,4 | −0,065 | −0,5 | −13,4 |
| 71,0 | 6 | veröffentlicht | 5,2 | +0,042 | +1,7 | −4,9 |
| 71,5 | 6 | veröffentlicht | 10,9 | +0,080 | +2,4 | −10,6 |
| 72,0 | 6 | veröffentlicht | 2,9 | +0,047 | +2,8 | −0,8 |
| 72,5 | 6 | veröffentlicht | 4,2 | +0,047 | −1,2 | −4,1 |
| 73,0 | 6 | veröffentlicht | 14,1 | +0,109 | −13,3 | −4,8 |
| 73,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 74,0 | 6 | veröffentlicht | 13,0 | +0,069 | −6,7 | −11,2 |
| 74,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 75,0 | 6 | veröffentlicht | 12,8 | −0,035 | −7,0 | −10,8 |
| 75,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 76,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 76,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 77,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 77,5 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 78,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 78,5 | 6 | veröffentlicht | 13,8 | +0,018 | +2,0 | −13,6 |
| 79,0 | 6 | veröffentlicht | 10,9 | +0,039 | +0,3 | −10,9 |
| 79,5 | 6 | veröffentlicht | 22,0 | +0,040 | +0,1 | −22,0 |
| 80,0 | 6 | veröffentlicht | 14,4 | −0,027 | +3,6 | −13,9 |
| 80,5 | 6 | veröffentlicht | 11,4 | −0,042 | −0,0 | −11,4 |
| 81,0 | 6 | veröffentlicht | 8,8 | −0,117 | −4,5 | −7,6 |
| 81,5 | 6 | veröffentlicht | 9,2 | −0,049 | −0,1 | −9,2 |
| 82,0 | 6 | veröffentlicht | 9,6 | −0,022 | +3,2 | −9,1 |
| 82,5 | 6 | veröffentlicht | 9,6 | −0,049 | +0,0 | −9,6 |
| 83,0 | 6 | veröffentlicht | 7,0 | −0,015 | −1,3 | −6,8 |
| 83,5 | 6 | veröffentlicht | 13,6 | −0,066 | −2,0 | −13,4 |
| 84,0 | 6 | veröffentlicht | 12,5 | −0,028 | −1,4 | −12,4 |
| 84,5 | 6 | veröffentlicht | 11,9 | −0,012 | −1,7 | −11,8 |
| 85,0 | 6 | veröffentlicht | 2,1 | +0,036 | +1,1 | +1,8 |
| 85,5 | 6 | veröffentlicht | 13,6 | −0,010 | +4,2 | −12,9 |
| 86,0 | 6 | veröffentlicht | 16,6 | +0,057 | +4,9 | −15,8 |
| 86,5 | 6 | veröffentlicht | 18,3 | +0,023 | +6,1 | −17,2 |
| 87,0 | 6 | veröffentlicht | 14,4 | −0,011 | +5,4 | −13,4 |
| 87,5 | 6 | veröffentlicht | 5,8 | +0,016 | +3,3 | −4,8 |
| 88,0 | 6 | veröffentlicht | 2,6 | +0,021 | +2,2 | −1,4 |
| 88,5 | 6 | veröffentlicht | 4,5 | +0,005 | −1,6 | +4,3 |
| 89,0 | 6 | veröffentlicht | 9,2 | +0,025 | +0,9 | +9,2 |
| 89,5 | 6 | veröffentlicht | 18,8 | +0,040 | −4,6 | +18,2 |
| 90,0 | 6 | veröffentlicht | 2,8 | +0,117 | −2,5 | −1,2 |
| 90,5 | 6 | veröffentlicht | 18,6 | +0,098 | −3,8 | −18,2 |
| 91,0 | 6 | veröffentlicht | 27,9 | +0,109 | −0,7 | −27,9 |
| 91,5 | 6 | veröffentlicht | 21,5 | +0,024 | +2,8 | −21,3 |
| 92,0 | 6 | veröffentlicht | 26,9 | +0,039 | +3,5 | −26,7 |
| 92,5 | 6 | veröffentlicht | 13,6 | +0,046 | +1,7 | −13,5 |
| 93,0 | 6 | veröffentlicht | 12,1 | +0,032 | +3,8 | −11,5 |
| 93,5 | 6 | veröffentlicht | 10,1 | +0,016 | +4,3 | −9,1 |
| 94,0 | 6 | veröffentlicht | 2,6 | +0,004 | +2,6 | −0,4 |
| 94,5 | 6 | veröffentlicht | 3,0 | −0,009 | +2,1 | +2,2 |
| 95,0 | 6 | veröffentlicht | 13,2 | −0,026 | +2,4 | +12,9 |
| 95,5 | 6 | veröffentlicht | 11,7 | +0,005 | −0,1 | +11,7 |
| 96,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 96,5 | 6 | veröffentlicht | 17,4 | −0,148 | −10,3 | +14,1 |
| 97,0 | 6 | veröffentlicht | 19,6 | −0,283 | −18,1 | +7,6 |
| 97,5 | 6 | veröffentlicht | 14,2 | −0,282 | −11,3 | −8,5 |
| 98,0 | 6 | veröffentlicht | 17,4 | −0,125 | −5,4 | +16,6 |
| 98,5 | 6 | veröffentlicht | 16,8 | +0,017 | +2,4 | +16,7 |
| 99,0 | 6 | veröffentlicht | 23,4 | +0,086 | −5,0 | +22,9 |
| 99,5 | 6 | veröffentlicht | 7,5 | +0,098 | −2,9 | −6,9 |
| 100,0 | 6 | veröffentlicht | 17,0 | +0,400 | +11,9 | −12,2 |
| 100,5 | 6 | veröffentlicht | 18,5 | +0,418 | +15,8 | +9,7 |
| 101,0 | 6 | veröffentlicht | 17,5 | +0,207 | +16,4 | −6,1 |
| 101,5 | 6 | veröffentlicht | 21,7 | +0,139 | +17,8 | −12,4 |
| 102,0 | 6 | veröffentlicht | 11,0 | +0,035 | +10,5 | −3,4 |
| 102,5 | 6 | veröffentlicht | 5,9 | +0,008 | +4,8 | −3,4 |
| 103,0 | 6 | veröffentlicht | 6,4 | −0,022 | +4,9 | −4,1 |
| 103,5 | 6 | veröffentlicht | 25,0 | −0,194 | −20,5 | +14,3 |
| 104,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 104,5 | 6 | veröffentlicht | 40,5 | −0,162 | −40,1 | +5,5 |
| 105,0 | 6 | veröffentlicht | 35,3 | −0,031 | −35,1 | +4,0 |
| 105,5 | 6 | veröffentlicht | 31,6 | +0,105 | −31,4 | +3,4 |
| 106,0 | 6 | veröffentlicht | 25,9 | +0,132 | −25,3 | +5,5 |
| 106,5 | 6 | veröffentlicht | 26,9 | +0,288 | −21,1 | +16,6 |
| 107,0 | 6 | veröffentlicht | 7,2 | +0,170 | −7,2 | +0,2 |
| 107,5 | 6 | veröffentlicht | 4,1 | +0,175 | −1,1 | +4,0 |
| 108,0 | 6 | veröffentlicht | 12,2 | +0,223 | +11,1 | +5,0 |
| 108,5 | 6 | veröffentlicht | 15,5 | +0,096 | +6,7 | +14,0 |
| 109,0 | 6 | veröffentlicht | 11,4 | −0,009 | +11,4 | +0,1 |
| 109,5 | 6 | veröffentlicht | 19,0 | −0,041 | +2,7 | +18,8 |
| 110,0 | 6 | veröffentlicht | 12,7 | +0,001 | −1,5 | −12,6 |
| 110,5 | 6 | veröffentlicht | 13,9 | +0,026 | −11,7 | −7,5 |
| 111,0 | 6 | veröffentlicht | 23,4 | +0,105 | −23,2 | −2,6 |
| 111,5 | 6 | veröffentlicht | 28,1 | +0,156 | −27,3 | +6,7 |
| 112,0 | 6 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 112,5 | 6 | veröffentlicht | 40,9 | +0,312 | −17,0 | −37,2 |
| 113,0 | 6 | veröffentlicht | 12,5 | +0,094 | −11,5 | −5,0 |
| 113,5 | 6 | veröffentlicht | 11,4 | +0,077 | −11,1 | +2,4 |
| 114,0 | 6 | veröffentlicht | 12,5 | +0,120 | −11,2 | +5,5 |
| 114,5 | 6 | veröffentlicht | 10,7 | +0,199 | −6,1 | +8,8 |
| 115,0 | 6 | veröffentlicht | 11,5 | +0,058 | +5,0 | +10,3 |
| 115,5 | 6 | veröffentlicht | 14,7 | +0,108 | +12,0 | +8,5 |
| 116,0 | 6 | veröffentlicht | 8,5 | −0,044 | +7,5 | −4,1 |
| 116,5 | 6 | veröffentlicht | 11,0 | +0,014 | +6,3 | −9,0 |
| 117,0 | 6 | veröffentlicht | 25,9 | +0,059 | +8,0 | −24,7 |
| 117,5 | 6 | veröffentlicht | 19,2 | +0,018 | +2,8 | −19,0 |
| 118,0 | 6 | veröffentlicht | 12,1 | −0,005 | +1,3 | −12,1 |
| 118,5 | 6 | veröffentlicht | 12,4 | −0,023 | +3,5 | −11,9 |
| 119,0 | 6 | veröffentlicht | 10,2 | −0,035 | +5,3 | −8,7 |
| 119,5 | 6 | veröffentlicht | 8,2 | −0,091 | +6,3 | −5,2 |
| 120,0 | 6 | veröffentlicht | 13,0 | −0,086 | +1,0 | −13,0 |
| 120,5 | 7 | veröffentlicht | 10,7 | −0,052 | +0,8 | −10,7 |
| 121,0 | 7 | veröffentlicht | 3,8 | −0,059 | −0,7 | −3,7 |
| 121,5 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 122,0 | 7 | veröffentlicht | 11,4 | −0,030 | −8,8 | −7,3 |
| 122,5 | 7 | veröffentlicht | 10,3 | −0,068 | −4,0 | −9,4 |
| 123,0 | 7 | veröffentlicht | 15,1 | −0,073 | −0,6 | −15,1 |
| 123,5 | 7 | veröffentlicht | 14,4 | −0,080 | +0,2 | −14,4 |
| 124,0 | 7 | veröffentlicht | 5,9 | −0,042 | +3,7 | −4,6 |
| 124,5 | 7 | veröffentlicht | 14,6 | +0,001 | +5,8 | −13,4 |
| 125,0 | 7 | veröffentlicht | 12,4 | +0,015 | +3,0 | −12,0 |
| 125,5 | 7 | veröffentlicht | 20,1 | −0,034 | +7,2 | −18,8 |
| 126,0 | 7 | veröffentlicht | 11,4 | −0,071 | +6,0 | −9,6 |
| 126,5 | 7 | veröffentlicht | 21,3 | −0,043 | +5,5 | −20,6 |
| 127,0 | 7 | veröffentlicht | 22,7 | −0,079 | +11,0 | −19,9 |
| 127,5 | 7 | veröffentlicht | 16,9 | −0,061 | +10,2 | −13,5 |
| 128,0 | 7 | veröffentlicht | 15,4 | +0,023 | +15,3 | −0,2 |
| 128,5 | 7 | veröffentlicht | 16,6 | −0,082 | +12,1 | −11,4 |
| 129,0 | 7 | veröffentlicht | 12,1 | −0,084 | +8,4 | −8,7 |
| 129,5 | 7 | veröffentlicht | 13,5 | −0,086 | +11,4 | −7,3 |
| 130,0 | 7 | veröffentlicht | 6,8 | −0,016 | +6,7 | −0,5 |
| 130,5 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 131,0 | 7 | veröffentlicht | 6,6 | −0,038 | +6,2 | −2,2 |
| 131,5 | 7 | veröffentlicht | 4,7 | +0,017 | +2,5 | +4,0 |
| 132,0 | 7 | veröffentlicht | 6,7 | −0,035 | −1,6 | +6,5 |
| 132,5 | 7 | veröffentlicht | 10,4 | +0,020 | −8,9 | +5,4 |
| 133,0 | 7 | veröffentlicht | 8,6 | −0,021 | −1,6 | +8,5 |
| 133,5 | 7 | veröffentlicht | 9,2 | −0,065 | −6,8 | +6,2 |
| 134,0 | 7 | veröffentlicht | 9,0 | −0,014 | −7,9 | +4,3 |
| 134,5 | 7 | veröffentlicht | 11,9 | −0,030 | −11,5 | +3,1 |
| 135,0 | 7 | veröffentlicht | 1,0 | −0,002 | −0,8 | −0,6 |
| 135,5 | 7 | veröffentlicht | 5,5 | −0,069 | +3,8 | −4,0 |
| 136,0 | 7 | veröffentlicht | 3,7 | +0,068 | +1,2 | −3,5 |
| 136,5 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 137,0 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 137,5 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 138,0 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 138,5 | 7 | veröffentlicht | 14,3 | −0,042 | +11,5 | −8,6 |
| 139,0 | 7 | veröffentlicht | 11,5 | +0,025 | +6,2 | −9,7 |
| 139,5 | 7 | veröffentlicht | 6,5 | +0,089 | +6,5 | +0,4 |
| 140,0 | 7 | veröffentlicht | 5,6 | +0,004 | +0,9 | +5,6 |
| 140,5 | 7 | veröffentlicht | 12,2 | +0,009 | −10,5 | +6,3 |
| 141,0 | 7 | veröffentlicht | 18,3 | +0,100 | −18,3 | −0,4 |
| 141,5 | 7 | veröffentlicht | 23,3 | +0,005 | −22,7 | +5,4 |
| 142,0 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 142,5 | 7 | keine veröffentlichte Schätzung | – | – | – | – |
| 143,0 | 7 | veröffentlicht | 19,2 | +0,069 | −10,5 | −16,1 |
| 143,5 | 7 | veröffentlicht | 16,5 | −0,016 | −15,9 | −4,6 |
| 144,0 | 7 | veröffentlicht | 16,6 | −0,044 | −13,9 | −9,0 |
| 144,5 | 7 | veröffentlicht | 10,3 | −0,018 | −10,1 | −2,4 |
| 145,0 | 7 | veröffentlicht | 2,0 | −0,029 | −1,9 | +0,7 |
| 145,5 | 7 | veröffentlicht | 11,0 | −0,056 | −11,0 | +0,3 |
| 146,0 | 7 | veröffentlicht | 14,0 | +0,009 | −14,0 | −0,8 |
| 146,5 | 7 | veröffentlicht | 5,9 | −0,024 | −5,9 | +0,2 |
| 147,0 | 7 | veröffentlicht | 7,4 | −0,017 | −4,3 | −6,0 |
